1. Vennootschappen en coöperaties
Bank Nederlandse Gemeenten (BNG Bank) | |
---|---|
Vestigingsplaats | Den Haag |
Programma | 9. Bestuur en dienstverlening |
Doel/openbaar belang | Bijdrage leveren aan maatschappelijke voorzieningen tegen zo laag mogelijke kosten |
Partners | De Staat en gemeenten |
Bestuurlijk belang | Stemrecht in de algemene vergadering van aandeelhouders |
Financieel belang | 57.564 van de 55.690.720 aandelen (0,103% van het kapitaal), nominale waarde € 2,50 per aandeel. In 2018 is € 145.636,92 aan dividend ontvangen van de winst over 2017. |
Financieel resultaat | Over 2018 is een resultaat behaald van €318 mln (2017: €375 mln). Met een dividendpercentage van 50% komt dit neer op een dividenduitbetaling van €159 mln |
Ontwikkelingen | De positieve ontwikkeling van de leverage ratio is aanleiding voor BNG Bank om het dividendpercentage te verhogen van 37,5% naar 50%. |
Risico’s | De financiële aansprakelijkheid is beperkt tot het gestorte aandelenkapitaal. Het financiële risico voor de gemeente ligt in een lager dan begrote dividenduitkering. |
Rapportage | Jaarverslag en via de halfjaarberichten |
Bedrag x € mln | 1-1-2018 | 31-12-2018 |
---|---|---|
Eigen vermogen | 4.953 | 4.991 |
Vreemd vermogen | 135.072 | 132.517 |
Solvabiliteit | 0,0354 | 0,0363 |
________________________________________________________________________________________
Dunea N.V. (handelsnaam Dunea) | |
---|---|
Vestigingsplaats | Zoetermeer |
Programma | 9. Bestuur en dienstverlening |
Doel/openbaar belang | De gewaarborgde levering van drinkwater en het natuurbeheer in de duingebieden |
Partners | De gemeenten Alphen aan den Rijn, Den Haag, Hillegom, Katwijk, Lansingerland, Leiden, Leidschendam-Voorburg, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijswijk, Teylingen, Voorschoten, Wassenaar, Zoetermeer en Zuidplas |
Bestuurlijk belang | Stemrecht in de algemene vergadering van aandeelhouders |
Financieel belang | 163.460 van de 4.000.000 aandelen (4,09 % van het kapitaal), nominale waarde € 5,00 per aandeel. Er wordt geen dividend uitgekeerd. |
Financieel resultaat | Dunea heeft over 2018 een resultaat behaald van € 15.651.000 |
Ontwikkelingen | Vanaf 2018 wordt door Pijnacker-Nootdorp geen precario meer geheven zodat er door Dunea ook geen doorbelasting meer zal plaatsvinden. Op basis van de inwonersaantallen per 1-1-2017 heeft er in 2018 een herverdeling van de aandelen plaatsgevonden. Deze verdeling betekent concreet dat de gemeente Pijnacker-Nootdorp 4.314 aandelen heeft aanvaard. Pijnacker-Nootdorp bezit nu 163.460 van de in totaal 4.000.000 aandelen. |
Risico’s | De financiële aansprakelijkheid is beperkt tot het gestorte aandelenkapitaal. |
Rapportage | Jaarverslag |
Bedrag x € mln | 1-1-2018 | 31-12-2018 |
---|---|---|
Eigen vermogen | 205.272 | 220.923 |
Vreemd vermogen | 371.377 | 358.551 |
Solvabiliteit | 0,3560 | 0,3812 |
________________________________________________________________________________________
Stedin Holding N.V. (sinds 2017) | |
---|---|
Vestigingsplaats | Rotterdam |
Programma | 9. Bestuur en bedrijfsvoering |
Doel/openbaar belang | Gewaarborgde energielevering |
Partners | 44 gemeenten |
Bestuurlijk belang | Stemrecht in de algemene vergadering van aandeelhouders |
Financieel belang | 104.295 van de 4.970.978 aandelen (2,10% van het kapitaal), nominale waarde € 100 per aandeel. Jaarlijks dividend van € 300.000 à € 400.000 per jaar. In 2019 is door Pijnacker-Nootdorp € 365.000 ontvangen aan dividend over 2017. |
Financieel resultaat | In 2018 werd er door Stedin Holding een resultaat behaald van € 106 miljoen (resultaat na belastingen toe te rekenen aan de aandeelhouders). In 2017 was er een resultaat behaald van 412 miljoen. Dit hoge resultaat werd voornamelijk veroorzaakt door éénmalige effect door de splitsing van Eneco. |
Ontwikkelingen | Er worden bij Stedin veel investeringen verwacht in verband met de energietransitie. |
Risico’s | De financiële aansprakelijkheid is beperkt tot het gestorte aandelenkapitaal. Het financiële risico voor de gemeente ligt in een lager dan begrote dividenduitkering. |
Rapportage | Jaarverslag |
Bedrag x € mln | 1-1-2018 | 31-12-2018 |
---|---|---|
Eigen vermogen | 2.583 | 2.699 |
Vreemd vermogen | 3.968 | 4.292 |
Solvabiliteit | 0,3943 | 0,3861 |
________________________________________________________________________________________
Eneco Groep N.V. (sinds 1995) | |
---|---|
Vestigingsplaats | Rotterdam |
Programma | 9. Bestuur en bedrijfsvoering |
Doel/openbaar belang | Gewaarborgde energielevering |
Partners | De Staat, provincies en gemeenten |
Bestuurlijk belang | Stemrecht in de algemene vergadering van aandeelhouders |
Financieel belang | 104.295 van de 4.970.978 aandelen (2,098% van het kapitaal), nominale waarde € 0,01 per aandeel. Jaarlijks dividend van € 1 miljoen à € 1,25 miljoen per jaar. In 2018 is door Pijnacker-Nootdorp € 1.300.809 ontvangen aan dividend over 2017. |
Financieel resultaat | In 2018 boekte Eneco Groep een resultaat van €136 miljoen (2017: 127 miljoen). |
Ontwikkelingen | In 2017 heeft de raad besloten in te stemmen met het principebesluit van het college om het aandelenbelang in Eneco Groep N.V. af te bouwen. Naar verwachting kan het verkoopproces in 2020 worden afgerond door de formele overdracht van de aandelen aan een nieuwe aandeelhouder. |
Risico’s | De financiële aansprakelijkheid is beperkt tot het gestorte aandelenkapitaal. Het financiële risico voor de gemeente ligt in een lager dan begrote dividenduitkering |
Rapportage | Jaarverslag |
Bedrag x € mln | 1-1-2018 | 31-12-2018 |
---|---|---|
Eigen vermogen | 2.869 | 2939 |
Vreemd vermogen | 2.787 | 2804 |
Solvabiliteit | 0,5072 | 0,5118 |