Overhead
In juli 2016 is de nieuwe Notitie overhead gepubliceerd, als onderdeel van diverse wijzigingen van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). De wijzigingen die hierin zijn aangegeven zijn bedoeld om een beter inzicht in de overhead te bieden en daarmee de interne sturing alsmede de vergelijkbaarheid tussen provincies en tussen gemeenten te bevorderen.
De definitie van overhead is als volgt geformuleerd: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.
De gemeente Pijnacker-Nootdorp verdeelt de kosten van de overhead, in navolging van de Notitie Overhead van het BBV, in 11 categorieën. Voor elke van deze categorieën is in het onderstaande schema een kostenprognose weergegeven. Vervolgens is weergegeven waar de kosten voor de overhead aan toegerekend worden.
Categorie overhead | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 |
---|---|---|---|---|
01. Leidinggevenden primair proces | 948 | 948 | 948 | 948 |
02. Financiën, toezicht en controle | 1.242 | 1.242 | 1.242 | 1.242 |
03. P&O | 2.021 | 2.021 | 1.921 | 1.921 |
04. Inkoop | 97 | 97 | 97 | 97 |
05. Interne en externe communicatie | 698 | 698 | 698 | 698 |
06. Jurische zaken | 237 | 237 | 237 | 237 |
07. Bestuurszaken en bestuursondersteuning | 276 | 276 | 276 | 276 |
08. Informatievoorziening en automatisering | 4.238 | 4.407 | 4.240 | 4.338 |
09. Facilitaire zaken en huisvesting | 3.325 | 3.090 | 3.049 | 3.012 |
10. DIV | 674 | 674 | 674 | 674 |
11. Managementondersteuning primair proces | 528 | 528 | 528 | 528 |
Totaal | 14.285 | 14.220 | 13.911 | 13.973 |
De bovengenoemde kosten voor de overhead worden toegerekend aan: | ||||
Exploitatie | 12.469 | 12.436 | 12.189 | 12.282 |
Tractie | 230 | 216 | 203 | 203 |
NAD | 195 | 195 | 195 | 195 |
Grondexplotiatie | 1.149 | 1.134 | 1.094 | 1.068 |
Investeringen | 222 | 219 | 211 | 206 |
Voorzieningen | 21 | 21 | 20 | 19 |
Totaal | 14.285 | 14.220 | 13.911 | 13.973 |
Het percentage van de overhead (toegerekend aan de exploitatie) ten opzichte van de totale lasten van de begroting 2020 (excl. mutaties reserves) is 7,9%, evenals bij de begroting 2019.