Wat mag het kosten?
Bestuur en dienstverlening | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|---|---|
Baten | 1.029 | 1.138 | 917 | 917 | 917 | 917 |
Lasten | -4.794 | -5.026 | -4.779 | -4.788 | -4.769 | -4.787 |
Totaal Bestuur en dienstverlening | -3.765 | -3.888 | -3.862 | -3.871 | -3.852 | -3.870 |
Specificatie van de lasten en baten per product
Bestuur en dienstverlening | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten per Taakveld | ||||||
012 - Bestuur | -2.863 | -3.153 | -3.143 | -3.153 | -3.158 | -3.143 |
020 - Burgerzaken | -1.931 | -1.873 | -1.635 | -1.635 | -1.611 | -1.644 |
Totaal Lasten per Taakveld | -4.794 | -5.026 | -4.779 | -4.788 | -4.769 | -4.787 |
Baten per Taakveld | ||||||
012 - Bestuur | 33 | 264 | 43 | 43 | 43 | 43 |
020 - Burgerzaken | 996 | 874 | 874 | 874 | 874 | 874 |
Totaal Baten per Taakveld | 1.029 | 1.138 | 917 | 917 | 917 | 917 |
Totaal saldo van baten en lasten | -3.765 | -3.888 | -3.862 | -3.871 | -3.852 | -3.870 |
Resultaat | -3.765 | -3.888 | -3.862 | -3.871 | -3.852 | -3.870 |
Investeringen
Bestuur en dienstverlening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|
ICT-infrastructuur investeringen | 316.000 | 40.000 | 280.000 | 40.000 |
Kantoorautomatisering | 150.000 | 250.000 | 267.000 | 0 |
Bedrijfsvoering (applicaties en hardware) | 643.500 | 165.000 | 355.000 | 300.000 |
Publieksdienstverlening | 390.000 | 45.000 | 825.000 | 270.000 |
Basisregistraties | 0 | 302.000 | 0 | 30.000 |
Tractie | 71.000 | 408.000 | 97.000 | 0 |
Nader uit te splitsen uren | 482.516 | 479.595 | 471.877 | 466.929 |
Totaal Bestuur en dienstverlening | 2.053.016 | 1.689.595 | 2.295.877 | 1.106.929 |