Wat mag het kosten?
Collectieve voorzieningen | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|---|---|
Baten | 3.288 | 1.549 | 1.544 | 1.544 | 1.436 | 1.425 |
Lasten | -16.116 | -13.635 | -14.146 | -14.549 | -15.087 | -15.262 |
Totaal Collectieve voorzieningen | -12.829 | -12.087 | -12.603 | -13.006 | -13.651 | -13.837 |
Specificatie van de lasten en baten per product
Collectieve voorzieningen | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten per Taakveld | ||||||
510 - Sportbeleid en activering | -489 | -545 | -529 | -532 | -534 | -534 |
520 - Sportaccommodaties | -3.527 | -3.269 | -3.481 | -3.776 | -3.918 | -4.151 |
530 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -715 | -697 | -724 | -721 | -717 | -736 |
540 - Musea | -15 | -109 | -57 | -57 | -57 | -57 |
560 - Media | -799 | -878 | -903 | -903 | -903 | -903 |
610 - Samenkracht en burgerparticipatie | -6.390 | -4.331 | -5.352 | -5.463 | -5.862 | -5.788 |
620 - Wijkteams | -913 | -1.415 | -655 | -655 | -655 | -655 |
710 - Volksgezondheid | -2.093 | -2.220 | -2.277 | -2.277 | -2.277 | -2.277 |
750 - Begraafplaatsen en crematoria | -189 | -170 | -168 | -166 | -164 | -161 |
Totaal Lasten per Taakveld | -15.132 | -13.635 | -14.146 | -14.549 | -15.087 | -15.262 |
Baten per Taakveld | ||||||
510 - Sportbeleid en activering | 66 | 65 | 66 | 66 | 66 | 66 |
520 - Sportaccommodaties | 1.484 | 983 | 990 | 990 | 990 | 990 |
530 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 113 | 55 | 15 | 15 | 15 | 15 |
610 - Samenkracht en burgerparticipatie | 151 | 137 | 184 | 184 | 184 | 184 |
620 - Wijkteams | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
750 - Begraafplaatsen en crematoria | 23 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Totaal Baten per Taakveld | 1.877 | 1.252 | 1.266 | 1.266 | 1.266 | 1.266 |
Totaal saldo van baten en lasten | -13.256 | -12.383 | -12.880 | -13.283 | -13.821 | -13.996 |
Toevoegingen aan reserves | ||||||
520 - Sportaccommodaties | -492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
610 - Samenkracht en burgerparticipatie | -493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Toevoegingen aan reserves | -984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen aan reserves | ||||||
520 - Sportaccommodaties | 133 | 133 | 133 | 133 | 166 | 155 |
530 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 37 | 109 | 144 | 144 | 4 | 4 |
540 - Musea | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
610 - Samenkracht en burgerparticipatie | 1.240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Onttrekkingen aan reserves | 1.411 | 296 | 277 | 277 | 170 | 159 |
Toevoegingen en onttrekkingen reserves | 427 | 296 | 277 | 277 | 170 | 159 |
Resultaat | -12.829 | -12.087 | -12.603 | -13.006 | -13.651 | -13.837 |
Investeringen
Collectieve voorzieningen | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|
718205DGW: korfbalvelden - toplaag (2022) | 0 | 0 | 185.000 | 0 |
718206DGW: veld 1 onderlaag+draaien (2019) | 314.600 | 0 | 0 | 0 |
718211DGW: veld 1 toplaag (2019) | 479.916 | 0 | 0 | 0 |
718216DGW: hockeyveld 4 - toplaag (2019) | 356.950 | 0 | 0 | 0 |
718281Sportp.Gravenhout: veld 1-ombouw naar wetra (2019) | 199.650 | 0 | 0 | 0 |
718282Sportpark Centrum Nootdorp, Hekwerk (2022) | 0 | 0 | 97.000 | 0 |
718283Sportp.Centrum: hoofdveld: kunstgras toplaag(2022) | 455.000 | 0 | 0 | 0 |
718284Sportp. Centrum: veld 2: kunstgras toplaag (2022) | 455.000 | 0 | 0 | 0 |
718285Sportp.'s-Gravenhout:veld 2:kunstgras:toplaag(2022 | 455.000 | 0 | 0 | 0 |
718286DGW: voetbalveld 8: kunstgras: toplaag (2021) | 0 | 455.000 | 0 | 0 |
718287DGW: voetbalveld 6: kunstgras: toplaag (2021) | 0 | 455.000 | 0 | 0 |
718288DGW: kunstgrasveld 2 - toplaag (2021) | 0 | 455.000 | 0 | 0 |
718289DGW: HCP veld 1 - verlichting (2020) | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
718290DGW:natuurgrasvelden-beregeningsinstallatie(2020) | 45.000 | 0 | 0 | 0 |
718291Nieuwbouw sporthal Jan Janssen - bouwkundig (2022) | 0 | 0 | 3.497.000 | 0 |
718292Nieuwbouw sporthal Jan Janssen-installaties (2022) | 0 | 0 | 800.000 | 0 |
719228Ackerswoude, gym accom - bouwkosten(2017) | 736.547 | 552.171 | 0 | 0 |
719238PCB Beatrixschool,Julianaln 2: kinderopvang (2020) | 0 | 818.519 | 0 | 0 |
719239RK Joseph & PCB De Schatkaart: kinderopvang (2020) | 0 | 0 | 0 | 818.519 |
719240Skippy/Johannesschool: kinderopvang (2020) | 818.519 | 0 | 0 | 0 |
719241RKB Maria, Ru Paresingel 1: kinderopvang (2017) | 1.343.538 | 0 | 0 | 0 |
719242Casaschool: kinderopvang | 0 | 637.500 | 637.500 | 0 |
719243CBS Regenboog,Kon.Julianastr.1: kinderopvang(2018) | 0 | 818.519 | 0 | 0 |
719244Ackerswoude: perm.huisv.kinderopvang (2019) | 827.715 | 0 | 0 | 0 |
719246RKB Keizerskroon: uitbr.2019: kinderopvang (2019) | 1.103.621 | 0 | 0 | 0 |
719247RKB K.kroon: uitbr.2019: kinderopvang (2019):grond | 50.094 | 0 | 0 | 0 |
719248CulturA: vervanging warmtepomp | 0 | 0 | 30.000 | 0 |
719249CulturA: reviseren lift (2022) | 0 | 0 | 30.000 | 0 |
719250CulturA: verlichting theater (2022) | 0 | 0 | 50.000 | 0 |
719251CulturA: reviseren luchtbehandeling (2022) | 0 | 0 | 80.000 | 0 |
719252CulturA: vervangen installatie keuken (2022) | 0 | 0 | 60.000 | 0 |
Totaal Collectieve voorzieningen | 7.701.150 | 4.191.709 | 5.466.500 | 818.519 |