Wat mag het kosten?
Economie en glastuinbouw | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|---|---|
Baten | 12.981 | 7.114 | 8.880 | 5.704 | 6.279 | 3.259 |
Lasten | -13.350 | -7.919 | -9.692 | -6.499 | -6.669 | -3.643 |
Totaal Economie en glastuinbouw | -369 | -805 | -812 | -795 | -390 | -384 |
Specificatie van de lasten en baten per product
Economie en glastuinbouw | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten per Taakveld | ||||||
310 - Economische ontwikkeling | -675 | -630 | -663 | -672 | -267 | -267 |
320 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -11.358 | -6.637 | -8.005 | -4.989 | -4.901 | -2.755 |
330 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -372 | -296 | -321 | -298 | -301 | -298 |
340 - Economische promotie | -74 | -75 | -75 | -75 | -75 | -75 |
Totaal Lasten per Taakveld | -12.480 | -7.638 | -9.064 | -6.034 | -5.544 | -3.395 |
Baten per Taakveld | ||||||
320 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 12.782 | 6.918 | 8.633 | 5.454 | 6.026 | 3.003 |
330 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 52 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 |
340 - Economische promotie | 147 | 151 | 202 | 205 | 208 | 211 |
Totaal Baten per Taakveld | 12.981 | 7.114 | 8.880 | 5.704 | 6.279 | 3.259 |
Totaal saldo van baten en lasten | 501 | -524 | -185 | -330 | 735 | -136 |
Toevoegingen aan reserves | ||||||
320 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -870 | -281 | -628 | -465 | -1.125 | -248 |
Totaal Toevoegingen aan reserves | -870 | -281 | -628 | -465 | -1.125 | -248 |
Onttrekkingen aan reserves | ||||||
320 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Onttrekkingen aan reserves | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Toevoegingen en onttrekkingen reserves | -870 | -281 | -627 | -465 | -1.125 | -248 |
Resultaat | -369 | -805 | -812 | -795 | -390 | -384 |
Investeringen
Dit programma heeft geen investeringen.