Wat mag het kosten?
Individuele voorzieningen | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|---|---|
Baten | 9.899 | 7.865 | 7.340 | 7.342 | 7.363 | 7.361 |
Lasten | -28.176 | -27.298 | -27.466 | -27.201 | -27.201 | -27.201 |
Totaal Individuele voorzieningen | -18.277 | -19.434 | -20.126 | -19.860 | -19.839 | -19.841 |
Specificatie van de lasten en baten per product
Individuele voorzieningen | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten per Taakveld | ||||||
630 - Inkomensregelingen | -10.222 | -8.885 | -8.686 | -8.646 | -8.646 | -8.646 |
640 - Begeleide participatie | -2.298 | -2.476 | -2.446 | -2.446 | -2.446 | -2.446 |
650 - Arbeidsparticipatie | -985 | -1.212 | -1.138 | -913 | -913 | -913 |
660 - Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -1.417 | -1.377 | -1.569 | -1.569 | -1.569 | -1.569 |
671 - Maatwerkdienstverlening 18+ | -2.638 | -3.323 | -2.854 | -2.854 | -2.854 | -2.854 |
672 - Maatwerkdienstverlening 18- | -9.981 | -8.806 | -10.182 | -10.182 | -10.182 | -10.182 |
681 - Maatwerk geescaleerde zorg 18+ | -20 | -24 | -25 | -25 | -25 | -25 |
682 - Maatwerk geescaleerde zorg 18- | -613 | -1.197 | -565 | -565 | -565 | -565 |
Totaal Lasten per Taakveld | -28.176 | -27.298 | -27.466 | -27.201 | -27.201 | -27.201 |
Baten per Taakveld | ||||||
630 - Inkomensregelingen | 8.411 | 7.140 | 7.019 | 7.020 | 7.041 | 7.039 |
640 - Begeleide participatie | 123 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
650 - Arbeidsparticipatie | 113 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 |
660 - Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 99 | 108 | 109 | 109 | 109 | 109 |
671 - Maatwerkdienstverlening 18+ | 375 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 |
Totaal Baten per Taakveld | 9.121 | 7.640 | 7.340 | 7.342 | 7.363 | 7.361 |
Totaal saldo van baten en lasten | -19.054 | -19.659 | -20.126 | -19.860 | -19.839 | -19.841 |
Onttrekkingen aan reserves | ||||||
650 - Arbeidsparticipatie | 100 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 |
682 - Maatwerk geescaleerde zorg 18- | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Onttrekkingen aan reserves | 778 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toevoegingen en onttrekkingen reserves | 778 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | -18.277 | -19.434 | -20.126 | -19.860 | -19.839 | -19.841 |
Investeringen
Dit programma heeft geen investeringen.