Wat mag het kosten?
Bouwen en wonen | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|---|---|
Baten | 34.923 | 28.706 | 51.201 | 33.426 | 32.806 | 16.733 |
Lasten | -32.154 | -28.808 | -51.999 | -34.174 | -33.554 | -17.481 |
Totaal Bouwen en wonen | 2.769 | -101 | -798 | -748 | -748 | -748 |
Specificatie van de lasten en baten per product
Bouwen en wonen | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten per Taakveld | ||||||
810 - Ruimtelijke Ordening | -1.974 | -1.880 | -2.214 | -2.164 | -2.098 | -2.098 |
820 - Grondexploitatie | -26.338 | -23.990 | -44.350 | -27.601 | -26.708 | -12.236 |
830 - Wonen en Bouwen | -660 | -794 | -1.019 | -1.024 | -1.024 | -1.024 |
Totaal Lasten per Taakveld | -28.972 | -26.664 | -47.583 | -30.788 | -29.829 | -15.358 |
Baten per Taakveld | ||||||
810 - Ruimtelijke Ordening | 193 | 133 | 200 | 200 | 134 | 134 |
820 - Grondexploitatie | 31.602 | 24.899 | 47.540 | 29.755 | 29.220 | 13.144 |
830 - Wonen en Bouwen | 2.341 | 2.754 | 2.906 | 2.913 | 2.913 | 2.913 |
Totaal Baten per Taakveld | 34.136 | 27.786 | 50.646 | 32.868 | 32.268 | 16.191 |
Totaal saldo van baten en lasten | 5.164 | 1.122 | 3.063 | 2.079 | 2.438 | 834 |
Toevoegingen aan reserves | ||||||
820 - Grondexploitatie | -3.077 | -1.993 | -4.286 | -3.253 | -3.592 | -1.990 |
830 - Wonen en Bouwen | -105 | -151 | -130 | -133 | -133 | -133 |
Totaal Toevoegingen aan reserves | -3.182 | -2.144 | -4.416 | -3.386 | -3.725 | -2.123 |
Onttrekkingen aan reserves | ||||||
810 - Ruimtelijke Ordening | 25 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
820 - Grondexploitatie | 560 | 652 | 555 | 558 | 539 | 542 |
830 - Wonen en Bouwen | 202 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Onttrekkingen aan reserves | 787 | 920 | 555 | 558 | 539 | 542 |
Toevoegingen en onttrekkingen reserves | -2.395 | -1.223 | -3.861 | -2.828 | -3.186 | -1.581 |
Resultaat | 2.769 | -101 | -798 | -748 | -748 | -748 |
Investeringen
Dit programma heeft geen investeringen.